bloque c
Descubre Viviendas Pensadas para tu Confort
Todas nuestras viviendas en Residencial Icod, ya sea en los bloques A, B o C, cuentan con dos o tres dormitorios, diseñados para ofrecer el máximo confort y privacidad. Estas habitaciones están especialmente pensadas para ser un refugio tranquilo y acogedor dentro de tu hogar.
LISTADO DE VIVIENDAS
Bloque | Puerta | Habitaciones | Baños | Tipo Cocina | Terraza M2 | Total M2 | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | B.26 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 9.31 | 107.18 | 132.000.00 | |
C-1 | B.27 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 7.26 | 88.73 | 127.000.00 | |
C-1 | B.28 | 2 | 2 | AMERICANA | 63.91 | 95.000.00 | ||
C-1 | B.29 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 3.85 | 100.93 | 132.000.00 | |
C-2 | B.30 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 102.66 | 133.000.00 | ||
C-2 | B.31 | 3 | 2 | AMERICANA | 7.26 | 88.73 | 122.000.00 | |
C-2 | B.32 | 2 | 2 | AMERICANA | 63.91 | 92.000.00 | ||
C-2 | B.33 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 3.85 | 100.93 | 132.000.00 | |
C-1 | 1.34 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 98.08 | 140.000.00 | ||
C-1 | 1.35 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 125.000.00 | |
C-1 | 1.36 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 92.000.00 | ||
C-1 | 1.37 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | 138.000.00 | ||
C-2 | 1.38 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 102.66 | 132.000.00 | ||
C-2 | 1.39 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 125.000.00 | |
C-2 | 1.40 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 92.000.00 | ||
C-2 | 1.41 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | 138.000.00 | ||
C-1 | 2.42 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 98.09 | 143.000.00 | ||
C-1 | 2.43 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 136.000.00 | |
C-1 | 2.44 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 98.000.00 | ||
C-1 | 2.45 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | 146.000.00 | ||
C-2 | 2.46 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 102.66 | 132.000.00 | ||
C-2 | 2.47 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 140.000.00 | |
C-2 | 2.48 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 98.000.00 | ||
C-2 | 2.49 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | 146.000.00 | ||
C-1 | 3.50 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 98.08 | 148.000.00 | ||
C-1 | 3.51 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 141.000.00 | |
C-1 | 3.52 | 3 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 101.000.00 | ||
C-1 | 3.53 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | 149.000.00 | ||
C-2 | 3.54 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 102.66 | 138.000.00 | ||
C-2 | 3.55 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 146.000.00 | |
C-2 | 3.56 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 101.000.00 | ||
C-2 | 3.57 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | RESERVADO | ||
C-1 | 4.58 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 98.08 | RESERVADO | ||
C-1 | 4.59 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 157.000.00 | |
C-1 | 4.60 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 110.000.00 | ||
C-1 | 4.61 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | RESERVADO | ||
C-2 | 4.62 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 102.66 | RESERVADO | ||
C-2 | 4.63 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | 157.000.00 | |
C-2 | 4.64 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 110.000.00 | ||
C-2 | 4.65 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | 156.000.00 | ||
C-1 | 5.66 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 98.08 | RESERVADO | ||
C-1 | 5.67 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | RESERVADO | |
C-1 | 5.68 | 2 | 2 | INDEPENDIENTE | 64.88 | 110.000.00 | ||
C-1 | 5.69 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.88 | RESERVADO | ||
C-2 | 5.70 | 3 | 2 | INDEPENDIENTE | 102.66 | RESERVADO | ||
C-2 | 5.71 | 3 | 2 | AMERICANA | 9.96 | 91.43 | RESERVADO | |
C-2 | 5.72 | 2 | 2 | AMERICANA | 64.88 | 106.000.00 | ||
C-2 | 5.73 | 2 | 2 | INDEPENDIENTE | 97.08 | RESERVADO | ||
Visita el piso piloto Agenda tu visita ya
Espacios Diseñados para el Bienestar y la Convivencia
Cada una de nuestras viviendas cuenta con acogedores salones que se integran armoniosamente con cocinas modernas y funcionales. Estos espacios están diseñados para fomentar la convivencia y el confort, haciendo de cada momento en casa una experiencia de calidez y hospitalidad.
Espacios Abiertos para una Vida Moderna
En Residencial Icod, las viviendas ofrecen cocinas de diseño abierto que se extienden hacia los salones, ampliando visualmente el espacio y creando un ambiente más integrado y social. Esta disposición fomenta la interacción continua entre la cocina y el área de estar, ideal para familias y para quienes disfrutan de recibir invitados, combinando funcionalidad con un estilo de vida moderno.
Comodidad y Luminosidad en Cada Espacio
Además del dormitorio principal, cuentan con uno o dos dormitorios adicionales. Cada uno de estos espacios está diseñado con amplias ventanas que permiten la entrada de luz natural, creando ambientes frescos y luminosos que realzan la belleza y confort de cada habitación.
Plazas de garaje
Cada vivienda en Residencial Icod, incluidos los bloques A, B y C, viene equipada con su propia plaza de garaje. Este beneficio no solo añade una capa adicional de comodidad y seguridad para nuestros residentes, sino que también proporciona paz mental al saber que su vehículo está protegido y accesible en todo momento.